
Size Chart
Stuart Weitzman Women's Shoe Size Chart
| Size | Foot Length (cm) | Foot Length (in) | EU | CN |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 21.6 | 8.5 | 34 | 215 |
| 4 | 22 | 8.7 | 34.5 | 215 |
| 4.5 | 22.4 | 8.8 | 35 | 220 |
| 5 | 22.8 | 9.0 | 35.5 | 225 |
| 5.5 | 23.1 | 9.1 | 36 | 230 |
| 6 | 23.5 | 9.3 | 36.5 | 230 |
| 6.5 | 23.8 | 9.4 | 37 | 235 |
| 7 | 24.1 | 9.5 | 37.5 | 240 |
| 7.5 | 24.5 | 9.6 | 38 | 245 |
| 8 | 24.8 | 9.8 | 38.5 | 245 |
| 8.5 | 25.1 | 9.9 | 39 | 250 |
| 9 | 25.4 | 10.0 | 39.5 | 255 |
| 9.5 | 25.7 | 10.1 | 40 | 260 |
| 10 | 26 | 10.2 | 40.5 | 260 |
| 10.5 | 26.4 | 10.4 | 41 | 265 |
| 11 | 26.7 | 10.5 | 41.5 | 270 |
| 11.5 | 27.3 | 10.7 | 42 | 275 |
| 12 | 27.5 | 10.8 | 42.5 | 275 |
| 12.5 | 27.5 | 10.8 | 43 | 280 |
| 13 | 27.9 | 11.0 | 43.5 | 285 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews