
Size Chart
Stuart Weitzman Men's Shoe Size Chart
| Size | IT/EU | CN |
|---|---|---|
| 5 | 38 | 235/2.5 |
| 5.5 | 38.5 | 240/2.5 |
| 6 | 39 | 245/2.5 |
| 6.5 | 39.5 | 250/2.5 |
| 7 | 40 | 250/2.5 |
| 7.5 | 40.5 | 255/2.5 |
| 8 | 41 | 260/2.5 |
| 8.5 | 41.5 | 265/2.5 |
| 9 | 42 | 270/2.5 |
| 9.5 | 42.5 | 275/2.5 |
| 10 | 43 | 280/2.5 |
| 10.5 | 43.5 | 280/2.5 |
| 11 | 44 | 285/2.5 |
| 11.5 | 44.5 | 290/2.5 |
| 12 | 45 | 295/2.5 |
| 12.5 | 45.5 | 300/2.5 |
| 13 | 46 | 305/2.5 |
| 13.5 | 46.5 | 305/2.5 |
| 14 | 47 | 310/2.5 |
| 14.5 | 47.5 | 315/2.5 |
| 15 | 48 | 320/2.5 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews